-
Δύσκολη αντιμετώπιση της ράβδου και της σκόνης
-
Ειδικό κράμα
-
Σκληρό αντιμετωπίζοντας ηλεκτρόδιο
-
Hardfacing τα προϊόντα
-
Βασισμένη στο νικέλιο σκόνη
-
Θερμικό καλώδιο ψεκασμού
-
Θερμική σκόνη ψεκασμού
-
Σκόνη καρβιδίου βολφραμίου
-
τρισδιάστατη σκόνη μετάλλων εκτύπωσης
-
Τμήματα σφυρηλατημένων κομματιών
-
Μηχανή ψεκασμού τόξων
Tafa70T Monel 400 μορφή σπειρών καλωδίων μετάλλων καλωδίων νικελίου καλωδίων κάτω από το παλτό

Επικοινωνήστε μαζί μου για δωρεάν δείγματα και κουπόνια.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε 24ωρη ηλεκτρονική βοήθεια.
xΣκληρότητα | HRB 84 | Δύναμη δεσμών | 4310 PSI |
---|---|---|---|
Ποσοστό κατάθεσης | 10 λίβρες το /hr/100A | Αποδοτικότητα κατάθεσης | 70% |
Δυνατότητα μηχανών | καλός | Πυκνότητα | 8.83 g/cm3 |
Σημείο τήξης | 1350°C | Πιστοποιητικό | ISO 9001 |
επιφάνεια | Φωτεινός | Τύπος στροφίων | Κανένα ανακυκλωμένο υλικό |
Κράτος καλωδίων ψεκασμού | Semi-hard κράτος | Χρώμα | χρώμα μετάλλων |
Έκθεση δοκιμής | Μύλος-πιστοποιητικό | Διαστάσεις | 1,6 χιλ., 2,0 χιλ., 3,17 χιλ. |
Υψηλό φως | Καλώδιο 400 Tafa70T monel,monel 400 καλώδιο 1.6mm,καλώδια νικελίου 2.0mm |
Monel 400 θερμική μορφή σπειρών καλωδίων μετάλλων καλωδίων ψεκασμού καλωδίων κραμάτων νικελίου Tafa70T κάτω από το θερμικό καλώδιο ψεκασμού παλτών
Περιγραφή προϊόντων
Το Monel 400 παρουσιάζει υψηλής αντοχής και άριστη αντίσταση διάβρωσης σε μια σειρά των όξινων και αλκαλικών περιβαλλόντων και ιδιαίτερα κατάλληλος για τους όρους. Έχει επίσης την καλή ολκιμότητα και τη θερμική αγωγιμότητα.
Αντίτιμο με: Tafa70T, Oerlikon Metco Monel, PMET877.
Προετοιμασία επιφάνειας
Η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρό, άσπρο μέταλλο, χωρίς τα οξείδια (σκουριά), ρύπος, λίπος, ή πετρέλαιο στην επιφάνεια που ντύνεται. Σημείωση: Είναι καλύτερο να μην αντιμετωπιστούν οι επιφάνειες μετά από να καθαρίσει. Η συνιστώμενη μέθοδος προετοιμασίας είναι, να τριστεί το φύσημα με το οξείδιο αργιλίου 24 πλέγματος, τραχύ άλεσμα, ή τραχιά μηχανή σε έναν τόρνο.
Χημική σύνθεση (% σε βάρος)
Νι | Φε | $cu | Φε | Γ | ΜΝ | Si | S |
Min63 | Max 2,5 | 28-34 | ≤0.4 |
Max 0,3 |
Max 2 | Max 0,5 | Max 0,024 |
Σωματικές ιδιότητες
Βαθμός | Πυκνότητα | Σημείο τήξης °C |
Monel400 | 8.83g/cm3 | 1350°C |
Τυπικά χαρακτηριστικά Seposit
Χαρακτηριστική σκληρότητα | Δύναμη δεσμών | Ποσοστό κατάθεσης | Αποδοτικότητα κατάθεσης | Machilityineab |
HRB 84 | 4310 PSI | 10 lbs/hr/100A | 70% | Καλός |
Λεπτομέρειες συσκευασίας
Διάμετρος | Ανοχή διάστασης | Συσκευασία | Βάρος καλωδίων |
1/16» (1.6mm) | +0/0.05 | Στροφίο Δ 300 | 15kgs (33 λίβρες) /spool |
2.0mm | +0/0.05 | Στροφίο Δ 300 | 15kgs (33 λίβρες) /spool |
1/8» (3.17mm) | +0/0.05 | Μορφή σπειρών | 20-400kgs/coil |
Άλλα μεγέθη μπορούν να παραχθούν από την απαίτηση των πελατών.
Εφαρμογές
· Κεραμικό κατώτερο παλτό
· Αντίσταση οξείδωσης
· Υψηλής θερμοκρασίας
Τύπος θα μπορούσαμε να προσφέρουμε
Θερμικό καλώδιο-νικέλιο ψεκασμού που βασίζεται
WL ΤΥΠΟΣ | Tafa | PMET | Metco | Μέγεθος |
WL-NiAl95/5 | 75B | 885 | 8400 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiAl80/20 | 79B | 884 | 405 | 2.0/3.17mm |
WL-NiCr80/20 | 06C | 821 | 8450 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Monel400 | 70T | 877 | Monel | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiCrTi | 45CT | 889 | 8500 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel718 | 78T | 818 | 8718 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel625 | 71T | 860 | 8625 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-κράμα-C276 | 77T | 876 | 8276 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiCrAl (Π) | 73MXC | 886 | 8443 | 1.6/2.0mm |
WL-NiCrAlY (Π) | 76MXC | 887 | 884 | 1.6/2.0mm |
WL-NiMoAl (Π) | 74MXC | 888 | 8447 | 1.6/2.0mm |
Θερμικός καλώδιο-σίδηρος ψεκασμού που βασίζεται
WL ΤΥΠΟΣ | Tafa | PMET | Metco | Μέγεθος |
Wl-SS420 | 60T | 720 | Metcoloy 2 | 1.6/2.0/3.17mm |
Wl-SS304/304L | 80T | 710 | Metcoloy 1 | 1.6/2.0/3.17mm |
Wl-SS316/316L | 85T | 730 | Metcoloy 4 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-FeCrAl | Alcro | 731 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeCrBSi (Π) | 95MXC | 273 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeCrNiB (Π) | 96MXC | 1.6/2.0mm | ||
Καρβίδιο WL-βολφραμίου (Π) | 97MXC | 297 | Duocor | 1.6/2.0mm |
Καρβίδιο WL-LCr (Π) | 98MXC | 223 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeAl (Π) | 35MXC | 50 | 1.6/2.0mm | |
Καρβίδιο WL-HCr (Π) | 226 | Sm8222 | 1.6/2.0mm |
Θερμικός καλώδιο-χαλκός ψεκασμού που βασίζεται
WL ΤΥΠΟΣ | Tafa | PMET | Metco | Μέγεθος |
WL-καθαρός χαλκός | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-CuSn1 | 05T | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl8 | Sprabronze αβ | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl10 | 10T | 590 | Sprabronze AA | 1.6/2.0/3.17mm |
Θερμικοί καλώδιο-ψευδάργυρος & αλουμίνιο ψεκασμού που βασίζονται
WL ΤΥΠΟΣ | Tafa | PMET | Metco | Μέγεθος |
WL-καθαρό Al | 01T | 699 | Αργίλιο | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-καθαρός βαθμός 1100 Al | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-καθαρό ZN | 02Z | 540 | Ψευδάργυρος | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-AlMg5 | Metco AlMg | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-ZnAl85/15 | 02A | Zn/Al | 1.6/2.0/3.17mm |
Θερμικός ψεκασμός καλώδιο-άλλο βασισμένο κράμα
WL ΤΥΠΟΣ | Tafa | PMET | Metco | Μέγεθος |
Καλώδιο WL-μολυβδαίνιου | 13T | 899 | Sprabond | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-αντιτριβικό καλώδιο | 04T | 542 | Sprababbitt | 1.6/2.0/3.17mm |
Καλώδιο WL-κασσίτερου | 02W | 549 | Κασσίτερος Metco | 1.6/2.0mm |
Καλώδιο WL-Tj | 14T | 1.6/2.0mm |