Forme de bobine de fil en métal de fils de nickel de fil de Tafa70T Monel 400 sous le manteau

Contactez-moi pour des échantillons gratuits et des coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez des inquiétudes, nous fournissons une aide en ligne 24 heures sur 24.
xDureté | HRB 84 | Force en esclavage | 4310 livres par pouce carré |
---|---|---|---|
Taux créditeur | 10 livres de /hr/100A | Efficacité de dépôt | 70% |
Capacité de machine | bon | Densité | 8,83 g/cm3 |
Point de fusion | 1350°C | Certificat | OIN 9001 |
surface | Lumineux | À bobine | Aucun matériel réutilisé |
État de fil de jet | État demi-dur | Couleur | couleur en métal |
Rapport des essais | Moulin-certificat | Dimensions | 1,6 millimètres, 2,0 millimètres, 3,17 millimètres |
Surligner | Fil du monel 400 de Tafa70T,fil 1.6mm du monel 400,fils de nickel de 2.0mm |
Monel 400 Tafa70T nickellent la forme de bobine thermique de fil en métal de fil de jet de fil d'alliage sous le fil thermique de jet de manteau
Description de produit
Monel 400 montre la résistance à la corrosion de haute résistance et excellente dans une gamme des environnements acides et alcalins et particulièrement approprié à réduire des conditions. Elle a également la bonnes ductilité et conduction thermique.
Équivalent à : Tafa70T, Oerlikon Metco Monel, PMET877.
Préparation de la surface
La surface devrait être métal propre et blanc, sans les oxydes (rouille), la saleté, la graisse, ou le pétrole sur la surface à enduire. Note : Il est le meilleur de ne pas manipuler des surfaces après nettoyage. La méthode recommandée de préparation est, pour grincer le souffle avec 24 oxydes d'aluminium de maille, le morcellement approximatif, ou la machine rugueuse dans un tour.
Composition chimique (% poids)
Ni | Fe | Cu | Fe | C | Manganèse | SI | S |
Min63 | 2,5 maximum | 28-34 | ≤0.4 |
0,3 maximum |
2 maximum | 0,5 maximum | 0,024 maximum |
Propriétés physiques
Catégorie | Densité | °C de point de fusion |
Monel400 | 8.83g/cm3 | 1350°C |
Caractéristiques typiques de Seposit
Dureté typique | Force en esclavage | Taux créditeur | Efficacité de dépôt | Machilityineab |
HRB 84 | 4310 livres par pouce carré | 10 lbs/hr/100A | 70 % | Bon |
Détails de emballage
Diamètre | Tolérance de dimension | Emballage | Poids de fil |
1/16 » (1.6mm) | +0/-0.05 | Bobine de D 300 | 15kgs (33 livres) /spool |
2.0mm | +0/-0.05 | Bobine de D 300 | 15kgs (33 livres) /spool |
1/8" (3.17mm) | +0/-0.05 | Forme de bobine | 20-400kgs/coil |
D'autres tailles peuvent être produites par l'exigence de clients.
Applications
· En céramique sous le manteau
· Résistance à l'oxydation
· Haute température
Type que nous pourrions offrir
Fil-nickel thermique de jet basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
WL-NiAl95/5 | 75B | 885 | 8400 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiAl80/20 | 79B | 884 | 405 | 2.0/3.17mm |
WL-NiCr80/20 | 06C | 821 | 8450 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Monel400 | 70T | 877 | Monel | 1.6/2.0/3.17mm |
Plan horizontal-NiCrTi | 45CT | 889 | 8500 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel718 | 78T | 818 | 8718 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel625 | 71T | 860 | 8625 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Alloy-C276 | 77T | 876 | 8276 | 1.6/2.0/3.17mm |
Plan horizontal-NiCrAl (P) | 73MXC | 886 | 8443 | 1.6/2.0mm |
Plan horizontal-NiCrAlY (P) | 76MXC | 887 | 884 | 1.6/2.0mm |
Plan horizontal-NiMoAl (P) | 74MXC | 888 | 8447 | 1.6/2.0mm |
Fil-fer thermique de jet basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
WL-SS420 | 60T | 720 | Metcoloy 2 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS304/304L | 80T | 710 | Metcoloy 1 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-SS316/316L | 85T | 730 | Metcoloy 4 | 1.6/2.0/3.17mm |
Plan horizontal-FeCrAl | Alcro | 731 | 1.6/2.0mm | |
Plan horizontal-FeCrBSi (P) | 95MXC | 273 | 1.6/2.0mm | |
Plan horizontal-FeCrNiB (P) | 96MXC | 1.6/2.0mm | ||
Carbure de Plan-tungstène (P) | 97MXC | 297 | Duocor | 1.6/2.0mm |
Carbure Plan-tension résiduelle (P) | 98MXC | 223 | 1.6/2.0mm | |
Plan-loyal (P) | 35MXC | 50 | 1.6/2.0mm | |
Carbure plan horizontal-HCr (P) | 226 | Sm8222 | 1.6/2.0mm |
Fil-cuivre thermique de jet basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
Cuivre Plan-pur | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-CuSn1 | 05T | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl8 | Sprabronze ab | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl10 | 10T | 590 | Sprabronze aa | 1.6/2.0/3.17mm |
Fil-zinc et aluminium thermiques de jet basés
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
Al Plan-pur | 01T | 699 | Aluminium | 1.6/2.0/3.17mm |
Al Grade Plan-pur 1100 | 1.6/2.0/3.17mm | |||
Zn Plan-pur | 02Z | 540 | Zinc | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-AlMg5 | Metco AlMg | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-ZnAl85/15 | 02A | Zn/Al | 1.6/2.0/3.17mm |
Jet thermique fil-autre alliage basé
TYPE DE PLAN HORIZONTAL | Tafa | PMET | Metco | Taille |
Fil de Plan-molybdène | 13T | 899 | Sprabond | 1.6/2.0/3.17mm |
Fil Plan-antifriction | 04T | 542 | Sprababbitt | 1.6/2.0/3.17mm |
Fil de Plan-étain | 02W | 549 | Étain de Metco | 1.6/2.0mm |
Fil de Plan-Ti | 14T | 1.6/2.0mm |