-
Hard geconfronteerd met roede en poeder
-
Speciale legering
-
Harde Onder ogen ziende Elektrode
-
Het Hardfacing van Producten
-
Nikkel gebaseerd poeder
-
Thermische Neveldraad
-
Thermisch Nevelpoeder
-
Het Poeder van het wolframcarbide
-
3D Poeder van het Drukmetaal
-
Smeedstukcomponenten
-
De Machine van de boognevel
Tafa70T Monel 400 van het de Dradenmetaal van het Draadnikkel de Vorm van de de Draadrol onder Laag

Neem contact met mij op voor gratis monsters en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
skypen: sales10@aixton.com
Als u zich zorgen maakt, bieden wij 24 uur per dag online hulp.
xHardheid | HRB 84 | Bandsterkte | 4310 psi |
---|---|---|---|
Stortingstarief | 10 pond /hr/100A | Stortingsefficiency | 70% |
Machinecapaciteit | goed | Dichtheid | 8.83 g/cm3 |
Smeltpunt | 1350°C | Certificaat | ISO 9001 |
oppervlakte | Helder | Spoeltype | Geen Gerecycleerd Materiaal |
De Staat van de neveldraad | Semi-hard Staat | Kleur | metaalkleur |
Testrapport | Molen-certificaat | Afmetingen | 1,6 mm, 2,0 mm, 3,17 mm |
Hoog licht | Tafa70T monel draad 400,monel 400 draad 1.6mm,2.0mm nikkeldraden |
Monel 400 Tafa70T-van de de Draad de Thermische Nevel van de Nikkellegering van het de Draadmetaal Vorm van de de Draadrol onder Draad van de Laag de Thermische Nevel
Productomschrijving
Monel 400 toont corrosieweerstand met hoge weerstand en uitstekende in een waaier van zuurrijke en alkalische milieu's en vooral geschikt om voorwaarden te verminderen. Het heeft ook goede rekbaarheid en warmtegeleidingsvermogen.
Equivalent aan: Tafa70T, Oerlikon Metco Monel, PMET877.
Oppervlaktevoorbereiding
De oppervlakte zou schoon moeten zijn, witmetaal, zonder oxyden (roest), vuil, vet, of olie op de met een laag te bedekken oppervlakte. Nota: Het is best om oppervlakten niet te behandelen na het schoonmaken. De geadviseerde methode van voorbereiding is, ontploffing met het oxyde van het 24 netwerkaluminium te knarsen, ruw malen, of ruwe machine in een draaibank.
Chemische Samenstelling (% gew.)
Ni | Fe | Cu | Fe | C | Mn | Si | S |
Min63 | Maximum 2,5 | 28-34 | ≤0.4 |
Maximum 0,3 |
Maximum 2 | Maximum 0,5 | Maximum 0,024 |
Fysische eigenschappen
Rang | Dichtheid | Smeltpunt °C |
Monel400 | 8.83g/cm3 | 1350°C |
Typische Seposit-Kenmerken
Typische Hardheid | Bandsterkte | Stortingstarief | Stortingsefficiency | Machilityineab |
HRB 84 | 4310 psi | 10 lbs/hr/100A | 70% | Goed |
Verpakkingsdetails
Diameter | Afmetingstolerantie | Verpakking | Draadgewicht |
1/16“ (1.6mm) | +0/0.05 | D 300 Spoel | 15kgs (33 pond) /spool |
2.0mm | +0/0.05 | D 300 Spoel | 15kgs (33 pond) /spool |
1/8“ (3.17mm) | +0/0.05 | Rolvorm | 20-400kgs/coil |
Andere grootte kan door de eis van klanten worden veroorzaakt.
Toepassingen
· Ceramische Onderlaag
· Oxydatieweerstand
· Op hoge temperatuur
Type konden wij aanbieden
Thermisch gebaseerd nevel draad-nikkel
WL TYPE | Tafa | PMET | Metco | Grootte |
WL-NiAl95/5 | 75B | 885 | 8400 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiAl80/20 | 79B | 884 | 405 | 2.0/3.17mm |
WL-NiCr80/20 | 06C | 821 | 8450 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Monel400 | 70T | 877 | Monel | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiCrTi | 45CT | 889 | 8500 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel718 | 78T | 818 | 8718 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-Inconel625 | 71T | 860 | 8625 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-legering-C276 | 77T | 876 | 8276 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-NiCrAl (P) | 73MXC | 886 | 8443 | 1.6/2.0mm |
WL-NiCrAlY (P) | 76MXC | 887 | 884 | 1.6/2.0mm |
WL-NiMoAl (P) | 74MXC | 888 | 8447 | 1.6/2.0mm |
Thermisch gebaseerd nevel draad-ijzer
WL TYPE | Tafa | PMET | Metco | Grootte |
Wl-SS420 | 60T | 720 | Metcoloy 2 | 1.6/2.0/3.17mm |
Wl-SS304/304L | 80T | 710 | Metcoloy 1 | 1.6/2.0/3.17mm |
Wl-SS316/316L | 85T | 730 | Metcoloy 4 | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-FeCrAl | Alcro | 731 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeCrBSi (P) | 95MXC | 273 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeCrNiB (P) | 96MXC | 1.6/2.0mm | ||
WL-wolfram Carbide (P) | 97MXC | 297 | Duocor | 1.6/2.0mm |
Carbide WL-LCr (P) | 98MXC | 223 | 1.6/2.0mm | |
WL-FeAl (P) | 35MXC | 50 | 1.6/2.0mm | |
Carbide WL-HCr (P) | 226 | Sm8222 | 1.6/2.0mm |
Thermisch gebaseerd nevel draad-koper
WL TYPE | Tafa | PMET | Metco | Grootte |
WL-zuiver Koper | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-CuSn1 | 05T | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl8 | Sprabronze ab | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-CuAl10 | 10T | 590 | Sprabronze aa | 1.6/2.0/3.17mm |
Thermisch gebaseerd nevel draad-zink & Aluminium
WL TYPE | Tafa | PMET | Metco | Grootte |
WL-zuivere Al | 01T | 699 | Aluminium | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-zuiver Al Grade 1100 | 1.6/2.0/3.17mm | |||
WL-zuiver Zn | 02Z | 540 | Zink | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-AlMg5 | Metco AlMg | 1.6/2.0/3.17mm | ||
WL-ZnAl85/15 | 02A | Zn/Al | 1.6/2.0/3.17mm |
Thermische nevel draad-andere gebaseerde legering
WL TYPE | Tafa | PMET | Metco | Grootte |
WL-molybdeen draad | 13T | 899 | Sprabond | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-antifrictiedraad | 04T | 542 | Sprababbitt | 1.6/2.0/3.17mm |
WL-tin draad | 02W | 549 | Metcotin | 1.6/2.0mm |
Draad WL-Ti | 14T | 1.6/2.0mm |